沧州市万名钢管有限公司(电话:13931788332)是注浆管,钢花管,超前小导管,声测管的优质现货供应商,常年供应声测管,欢迎客户采购.
新闻中心

服务热线13931788332

常见问题

主页 > 新闻中心 > 常见问题 >

声测管壁厚下差范围要求规范

作者:admin 发布时间:2020-05-29 23:06:15
声测管是焊管的一种,按照国标规定标准的下差范围应该是5%。这个数值是一个平均值,毕竟声测管每一个点位的壁厚是不一样的。
以下是各种规格型号声测管实际壁厚范围声测管直径可以用符号Φ或者DN标志
 
声测管规格 实际壁厚(mm) 声测管规格 实际壁厚(mm)
50*1.0 0.95-1.05 54*2.0 1.9-2.1
50*1.2 1.14-1.26 54*2.5 2.375-2.625
50*1.5 1.425-1.575 54*3.0 2.85-3.15
50*1.8 1.71-1.89 54*3.5 3.325-3.675
50*2.0 1.9-2.1 57*1.0 0.95-1.05
50*2.5 2.375-2.625 57*1.2 1.14-1.26
50*3.0 2.85-3.15 57*1.5 1.425-1.575
50*3.5 3.325-3.675 57*1.8 1.71-1.89
54*1.0 0.95-1.05 57*2.0 1.9-2.1
54*1.2 1.14-1.26 57*2.5 2.375-2.625
54*1.5 1.425-1.575 57*3.0 2.85-3.15
54*1.8 1.71-1.89 57*3.5 3.325-3.675
 

 

 
 
 
相关标签: